Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  
Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва. - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 7665
Всего сообщений: 235180
Всего тем: 574
Всего категорий: 2
Пользователей онлайн: 231
Максимум онлайн: 320 - 09 Ноября 2018, 16:20:31
Сегодня онлайн: 283
Общее количество просмотров: 159867721
Новых пользователей в день (в среднем): 5.78
Среднее количество сообщений в день: 38.46
Среднее количество тем в день: 0.32
Всего разделов: 36
Последний пользователь: Vap
Пользователей онлайн в день (в среднем): 118.59
Соотношение мужчин — женщин: 8.2:1
Среднее количество просмотров в день: 24847.33
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
admin 17921
m1963 5451
pilot 4872
pipec 4605
wipp 4432
Ирина 4115
vladis10 3710
Добрый малый 3654
Pavel-74 3449
Babuhin 3353
Обсуждение акций, Архив 112878
Обсуждение FORTS, Архив 72377
Актуальный раздел - Фондовый рынок сегодня 25769
Общий раздел 13967
Обсуждение Рынка США, Архив 3778
Валютная корзина (рубль, доллар, евро). Архив. 2664
Административный ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ по адресу: www.pushkarev-forum.ru 973
Рейтинг брокеров и Ваша Брокерская компания 732
Торговые Системы 439
Медиа и IT 425
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
СМИ 5439
Российский фондовый рынок в марте 2009 г. 5292
Российский фондовый рынок в апреле 2009 г. 4558
Российский фондовый рынок в сентябре 2008 г. Осень! 4412
КОМНАТА ОТДЫХА 4145
Российский фондовый рынок в июне 2009г. 4144
Российский фондовый рынок в октябре 2008 г. 4068
Российский фондовый рынок в феврале 2009 г. 3995
Российский фондовый рынок в мае 2009 г. 3679
Срочный рынок в марте 2012г. 3304
СМИ 1995573
КОМНАТА ОТДЫХА 1226349
Российский фондовый рынок в феврале 2009 г. 966437
Российский фондовый рынок в октябре 2008 г. 951179
Российский фондовый рынок в марте 2009 г. 899707
Российский фондовый рынок в сентябре 2008 г. Осень! 842699
Срочный рынок в феврале 2012г. 725219
Российский фондовый рынок в мае 2009 г. 701333
Российский фондовый рынок в апреле 2009 г. 700619
Срочный рынок в марте 2012г. 692134
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
admin 270
Добрый малый 40
malikovalex 22
Pavel-74 20
xcept 14
rda2003 12
Ach 11
Theone 10
semenov 8
schweppes 7
Visual 681д 6ч 59м
nikols 604д 22ч 52м
shapito 567д 23ч 23м
bluthner 431д 6ч 51м
tissaa 406д 11ч 52м
andrewol 392д 1ч 9м
BYSHA 321д 10ч 34м
Irina Charina 277д 23ч 14м
TIV 230д 10ч 13м
Babuhin 214д 20ч 45м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 300 5542556
Мая 2024 0 0 0 300 353509
Апреля 2024 0 0 0 203 1088443
Марта 2024 0 0 0 207 1194410
2024-03-01 0 0 0 129 38638
2024-03-02 0 0 0 118 19295
2024-03-03 0 0 0 116 16295
2024-03-04 0 0 0 90 11790
2024-03-05 0 0 0 108 16347
2024-03-06 0 0 0 130 21595
2024-03-07 0 0 0 170 22197
2024-03-08 0 0 0 143 26350
2024-03-09 0 0 0 123 12734
2024-03-10 0 0 0 115 16135
2024-03-11 0 0 0 121 19702
2024-03-12 0 0 0 202 23333
2024-03-13 0 0 0 143 30885
2024-03-14 0 0 0 143 54461
2024-03-15 0 0 0 132 40902
2024-03-16 0 0 0 151 80357
2024-03-17 0 0 0 169 86941
2024-03-18 0 0 0 170 87935
2024-03-19 0 0 0 207 82659
2024-03-20 0 0 0 186 77254
2024-03-21 0 0 0 138 81385
2024-03-22 0 0 0 146 89059
2024-03-23 0 0 0 168 40512
2024-03-24 0 0 0 139 19517
2024-03-25 0 0 0 118 26300
2024-03-26 0 0 0 146 36116
2024-03-27 0 0 0 157 41827
2024-03-28 0 0 0 158 28224
2024-03-29 0 0 0 148 18876
2024-03-30 0 0 0 115 11826
2024-03-31 0 0 0 120 14963
Февраля 2024 0 0 0 217 1061202
2024-02-01 0 0 0 81 34132
2024-02-02 0 0 0 73 12177
2024-02-03 0 0 0 107 15014
2024-02-04 0 0 0 100 16806
2024-02-05 0 0 0 150 13235
2024-02-06 0 0 0 134 10605
2024-02-07 0 0 0 133 14468
2024-02-08 0 0 0 115 11754
2024-02-09 0 0 0 122 10504
2024-02-10 0 0 0 127 10086
2024-02-11 0 0 0 167 11371
2024-02-12 0 0 0 162 12872
2024-02-13 0 0 0 152 15454
2024-02-14 0 0 0 150 12310
2024-02-15 0 0 0 152 63416
2024-02-16 0 0 0 187 96689
2024-02-17 0 0 0 183 96904
2024-02-18 0 0 0 186 100256
2024-02-19 0 0 0 186 103121
2024-02-20 0 0 0 188 104713
2024-02-21 0 0 0 169 98958
2024-02-22 0 0 0 134 64204
2024-02-23 0 0 0 217 19740
2024-02-24 0 0 0 171 19760
2024-02-25 0 0 0 116 19684
2024-02-26 0 0 0 114 13979
2024-02-27 0 0 0 183 9280
2024-02-28 0 0 0 132 11823
2024-02-29 0 0 0 140 37887
Января 2024 0 0 0 146 1844992
2024-01-01 0 0 0 74 66439
2024-01-02 0 0 0 65 63773
2024-01-03 0 0 0 53 64469
2024-01-04 0 0 0 52 68933
2024-01-05 0 0 0 45 70365
2024-01-06 0 0 0 57 82114
2024-01-07 0 0 0 61 78785
2024-01-08 0 0 0 82 76389
2024-01-09 0 0 0 128 76483
2024-01-10 0 0 0 62 74539
2024-01-11 0 0 0 39 74649
2024-01-12 0 0 0 54 75167
2024-01-13 0 0 0 87 83193
2024-01-14 0 0 0 87 81991
2024-01-15 0 0 0 68 79188
2024-01-16 0 0 0 74 81343
2024-01-17 0 0 0 108 86723
2024-01-18 0 0 0 99 82950
2024-01-19 0 0 0 99 79658
2024-01-20 0 0 0 42 76200
2024-01-21 0 0 0 55 79956
2024-01-22 0 0 0 47 67887
2024-01-23 0 0 0 39 5427
2024-01-24 0 0 0 77 7660
2024-01-25 0 0 0 104 9655
2024-01-26 0 0 0 136 25418
2024-01-27 0 0 0 123 32146
2024-01-28 0 0 0 116 16692
2024-01-29 0 0 0 111 12274
2024-01-30 0 0 0 146 30353
2024-01-31 0 0 0 80 34173
* 2023 0 0 0 161 4663654
Декабря 2023 0 0 0 118 1605915
Ноября 2023 0 0 0 94 632788
Октября 2023 0 0 0 102 481944
Сентября 2023 0 0 0 100 286705
2023-09-01 0 0 0 10 2297
2023-09-02 0 0 0 18 6541
2023-09-03 0 0 0 15 4620
2023-09-04 0 0 0 14 6641
2023-09-05 0 0 0 21 7701
2023-09-06 0 0 0 24 8679
2023-09-07 0 0 0 76 8966
2023-09-08 0 0 0 50 12879
2023-09-09 0 0 0 44 13295
2023-09-10 0 0 0 40 11481
2023-09-11 0 0 0 51 13401
2023-09-12 0 0 0 62 10946
2023-09-13 0 0 0 64 8424
2023-09-14 0 0 0 22 7184
2023-09-15 0 0 0 52 6917
2023-09-16 0 0 0 57 10957
2023-09-17 0 0 0 59 9807
2023-09-18 0 0 0 46 13645
2023-09-19 0 0 0 44 15197
2023-09-20 0 0 0 41 11205
2023-09-21 0 0 0 42 7746
2023-09-22 0 0 0 42 3177
2023-09-23 0 0 0 58 7950
2023-09-24 0 0 0 7 10239
2023-09-25 0 0 0 100 5527
2023-09-26 0 0 0 55 16662
2023-09-27 0 0 0 54 7811
2023-09-28 0 0 0 52 12023
2023-09-29 0 0 0 44 14436
2023-09-30 0 0 0 89 10351
Августа 2023 0 0 0 65 154945
2023-08-01 0 0 0 16 1697
2023-08-02 0 0 0 18 5392
2023-08-03 0 0 0 15 6652
2023-08-04 0 0 0 14 10442
2023-08-05 0 0 0 9 10021
2023-08-06 0 0 0 7 8577
2023-08-07 0 0 0 20 12896
2023-08-08 0 0 0 11 9580
2023-08-09 0 0 0 14 4357
2023-08-10 0 0 0 42 3284
2023-08-11 0 0 0 18 4151
2023-08-12 0 0 0 19 3227
2023-08-13 0 0 0 25 7893
2023-08-14 0 0 0 21 6779
2023-08-15 0 0 0 19 3405
2023-08-16 0 0 0 8 1936
2023-08-17 0 0 0 65 6942
2023-08-18 0 0 0 28 7326
2023-08-19 0 0 0 35 2804
2023-08-20 0 0 0 12 1539
2023-08-21 0 0 0 21 2700
2023-08-22 0 0 0 36 4020
2023-08-23 0 0 0 43 2072
2023-08-24 0 0 0 43 1225
2023-08-25 0 0 0 5 2829
2023-08-26 0 0 0 21 2695
2023-08-27 0 0 0 18 3567
2023-08-28 0 0 0 6 1115
2023-08-29 0 0 0 11 4872
2023-08-30 0 0 0 38 6620
2023-08-31 0 0 0 51 4330
Июля 2023 0 0 0 87 157693
Июня 2023 0 0 0 113 194973
Мая 2023 0 0 0 101 227958
Апреля 2023 0 0 0 120 239165
2023-04-01 0 0 0 84 17241
2023-04-02 0 0 0 118 11809
2023-04-03 0 0 0 72 3262
2023-04-04 0 0 0 73 4400
2023-04-05 0 0 0 61 3995
2023-04-06 0 0 0 61 7939
2023-04-07 0 0 0 86 8929
2023-04-08 0 0 0 82 3478
2023-04-09 0 0 0 82 3988
2023-04-10 0 0 0 74 2237
2023-04-11 0 0 0 120 17398
2023-04-12 0 0 0 29 6410
2023-04-13 0 0 0 66 4189
2023-04-14 0 0 0 64 2787
2023-04-15 0 0 0 62 7873
2023-04-16 0 0 0 83 12953
2023-04-17 0 0 0 90 8993
2023-04-18 0 0 0 77 2523
2023-04-19 0 0 0 36 4508
2023-04-20 0 0 0 51 6797
2023-04-21 0 0 0 72 13121
2023-04-22 0 0 0 41 5692
2023-04-23 0 0 0 32 4474
2023-04-24 0 0 0 41 2056
2023-04-25 0 0 0 48 13643
2023-04-26 0 0 0 51 14614
2023-04-27 0 0 0 56 13705
2023-04-28 0 0 0 52 16373
2023-04-29 0 0 0 46 7912
2023-04-30 0 0 0 41 5866
Марта 2023 0 0 0 161 200448
Февраля 2023 0 0 0 130 251093
Января 2023 0 0 0 154 230027
* 2022 0 0 0 279 4811192
Декабря 2022 0 0 0 124 205944
Ноября 2022 0 0 0 97 275550
2022-11-01 0 0 0 66 19491
2022-11-02 0 0 0 97 22015
2022-11-03 0 0 0 44 18988
2022-11-04 0 0 0 32 18885
2022-11-05 0 0 0 26 6630
2022-11-06 0 0 0 24 7851
2022-11-07 0 0 0 26 5376
2022-11-08 0 0 0 26 2607
2022-11-09 0 0 0 29 5797
2022-11-10 0 0 0 26 7773
2022-11-11 0 0 0 39 5024
2022-11-12 0 0 0 71 11164
2022-11-13 0 0 0 72 10067
2022-11-14 0 0 0 51 5349
2022-11-15 0 0 0 32 4368
2022-11-16 0 0 0 30 7280
2022-11-17 0 0 0 28 8677
2022-11-18 0 0 0 27 7948
2022-11-19 0 0 0 57 10020
2022-11-20 0 0 0 59 13541
2022-11-21 0 0 0 61 12604
2022-11-22 0 0 0 94 9250
2022-11-23 0 0 0 32 3919
2022-11-24 0 0 0 55 3820
2022-11-25 0 0 0 64 5752
2022-11-26 0 0 0 55 4701
2022-11-27 0 0 0 23 9349
2022-11-28 0 0 0 59 13992
2022-11-29 0 0 0 42 5664
2022-11-30 0 0 0 56 7648
Октября 2022 0 0 0 133 368454
Сентября 2022 0 0 0 142 419801
Августа 2022 0 0 0 98 235267
Июля 2022 0 0 0 279 408683
Июня 2022 0 0 0 126 407516
Мая 2022 0 0 0 125 390084
Апреля 2022 0 0 0 130 453069
Марта 2022 0 0 0 122 563152
Февраля 2022 0 0 0 121 490339
Января 2022 0 0 0 122 593333
* 2021 0 0 0 247 5754383
Декабря 2021 0 0 0 133 484584
Ноября 2021 0 0 0 247 480999
Октября 2021 0 0 0 244 480472
Сентября 2021 0 0 0 127 665888
Августа 2021 0 0 0 127 580553
Июля 2021 0 0 0 125 455370
2021-07-01 0 0 0 60 8230
2021-07-02 0 0 0 63 20915
2021-07-03 0 0 0 74 7816
2021-07-04 0 0 0 108 8320
2021-07-05 0 0 0 120 10670
2021-07-06 0 0 0 101 11498
2021-07-07 0 0 0 97 13232
2021-07-08 0 0 0 105 9775
2021-07-09 0 0 0 120 13748
2021-07-10 0 0 0 97 16923
2021-07-11 0 0 0 105 16156
2021-07-12 0 0 0 102 16702
2021-07-13 0 0 0 90 12964
2021-07-14 0 0 0 98 9422
2021-07-15 0 0 0 94 15157
2021-07-16 0 0 0 106 22700
2021-07-17 0 0 0 125 8369
2021-07-18 0 0 0 111 10119
2021-07-19 0 0 0 101 12011
2021-07-20 0 0 0 102 10167
2021-07-21 0 0 0 101 13765
2021-07-22 0 0 0 106 30239
2021-07-23 0 0 0 93 11379
2021-07-24 0 0 0 98 15873
2021-07-25 0 0 0 97 11553
2021-07-26 0 0 0 101 13767
2021-07-27 0 0 0 106 12501
2021-07-28 0 0 0 113 30383
2021-07-29 0 0 0 119 18884
2021-07-30 0 0 0 108 17768
2021-07-31 0 0 0 120 24364
Июня 2021 0 0 0 65 415928
Мая 2021 0 0 0 84 482662
Апреля 2021 0 0 0 72 544049
Марта 2021 0 0 0 71 425209
Февраля 2021 0 0 0 91 375346
Января 2021 0 0 0 86 363323
* 2020 0 0 0 102 4329768
Декабря 2020 0 0 0 76 408964
Ноября 2020 0 0 0 93 531645
Октября 2020 0 0 0 97 585272
Сентября 2020 0 0 0 87 360154
Августа 2020 0 0 0 102 343155
Июля 2020 0 0 0 82 375836
Июня 2020 0 0 0 76 385508
Мая 2020 0 0 0 57 323861
2020-05-01 0 0 0 57 10373
2020-05-02 0 0 0 47 9589
2020-05-03 0 0 0 47 12438
2020-05-04 0 0 0 42 10625
2020-05-05 0 0 0 46 10087
2020-05-06 0 0 0 45 11633
2020-05-07 0 0 0 45 9900
2020-05-08 0 0 0 49 11499
2020-05-09 0 0 0 43 14629
2020-05-10 0 0 0 45 14072
2020-05-11 0 0 0 49 5321
2020-05-12 0 0 0 44 7997
2020-05-13 0 0 0 52 11136
2020-05-14 0 0 0 56 11319
2020-05-15 0 0 0 51 10811
2020-05-16 0 0 0 53 13157
2020-05-17 0 0 0 54 11594
2020-05-18 0 0 0 56 11352
2020-05-19 0 0 0 50 10619
2020-05-20 0 0 0 48 11495
2020-05-21 0 0 0 42 9715
2020-05-22 0 0 0 40 8069
2020-05-23 0 0 0 38 9147
2020-05-24 0 0 0 47 9215
2020-05-25 0 0 0 46 10688
2020-05-26 0 0 0 44 10752
2020-05-27 0 0 0 43 10758
2020-05-28 0 0 0 39 8044
2020-05-29 0 0 0 43 8804
2020-05-30 0 0 0 47 9657
2020-05-31 0 0 0 49 9366
Апреля 2020 0 0 0 70 230883
Марта 2020 0 0 0 47 249584
2020-03-01 0 0 0 46 10011
2020-03-02 0 0 0 47 12769
2020-03-03 0 0 0 42 6740
2020-03-04 0 0 0 40 9702
2020-03-05 0 0 0 41 6658
2020-03-06 0 0 0 36 7559
2020-03-07 0 0 0 39 8134
2020-03-08 0 0 0 35 7266
2020-03-09 0 0 0 41 13901
2020-03-10 0 0 0 36 10689
2020-03-11 0 0 0 37 9636
2020-03-12 0 0 0 36 6636
2020-03-13 0 0 0 39 9985
2020-03-14 0 0 0 33 6390
2020-03-15 0 0 0 35 7361
2020-03-16 0 0 0 31 6768
2020-03-17 0 0 0 34 5984
2020-03-18 0 0 0 34 5661
2020-03-19 0 0 0 31 3219
2020-03-20 0 0 0 36 6894
2020-03-21 0 0 0 37 8088
2020-03-22 0 0 0 33 8987
2020-03-23 0 0 0 38 18450
2020-03-24 0 0 0 32 7483
2020-03-25 0 0 0 37 5829
2020-03-26 0 0 0 34 4626
2020-03-27 0 0 0 33 6654
2020-03-28 0 0 0 38 7456
2020-03-29 0 0 0 43 7640
2020-03-30 0 0 0 38 5698
2020-03-31 0 0 0 31 6710
Февраля 2020 0 0 0 51 255519
Января 2020 0 0 0 58 279387
* 2019 0 0 0 124 1233725
Декабря 2019 0 0 0 81 347482
Ноября 2019 0 0 0 62 140823
2019-11-01 0 0 0 46 3916
2019-11-02 0 0 0 47 4062
2019-11-03 0 0 0 45 3751
2019-11-04 0 0 0 42 3853
2019-11-05 0 0 0 43 3703
2019-11-06 0 0 0 39 3761
2019-11-07 0 0 0 45 3902
2019-11-08 0 0 0 45 3847
2019-11-09 0 0 0 41 4018
2019-11-10 0 0 0 43 3545
2019-11-11 0 0 0 44 3868
2019-11-12 0 0 0 41 3906
2019-11-13 0 0 0 41 3692
2019-11-14 0 0 0 45 3755
2019-11-15 0 0 0 42 3652
2019-11-16 0 0 0 49 3941
2019-11-17 0 0 0 44 3936
2019-11-18 0 0 0 43 3857
2019-11-19 0 0 0 44 3888
2019-11-20 0 0 0 44 3697
2019-11-21 0 0 0 45 3844
2019-11-22 0 0 0 49 4228
2019-11-23 0 0 0 44 3897
2019-11-24 0 0 0 46 6618
2019-11-25 0 0 0 47 7418
2019-11-26 0 0 0 51 7444
2019-11-27 0 0 0 62 7598
2019-11-28 0 0 0 51 7671
2019-11-29 0 0 0 49 7930
2019-11-30 0 0 0 51 7625
Октября 2019 0 0 0 71 145527
2019-10-01 0 0 0 45 4516
2019-10-02 0 0 0 43 4569
2019-10-03 0 0 0 44 4559
2019-10-04 0 0 0 44 4593
2019-10-05 0 0 0 55 8045
2019-10-06 0 0 0 40 4472
2019-10-07 0 0 0 45 4489
2019-10-08 0 0 0 44 4449
2019-10-09 0 0 0 47 4524
2019-10-10 0 0 0 60 5045
2019-10-11 0 0 0 57 4885
2019-10-12 0 0 0 53 4596
2019-10-13 0 0 0 51 4839
2019-10-14 0 0 0 49 4622
2019-10-15 0 0 0 61 4810
2019-10-16 0 0 0 67 5408
2019-10-17 0 0 0 71 5210
2019-10-18 0 0 0 63 5181
2019-10-19 0 0 0 49 3964
2019-10-20 0 0 0 53 4346
2019-10-21 0 0 0 58 4908
2019-10-22 0 0 0 54 4939
2019-10-23 0 0 0 56 4766
2019-10-24 0 0 0 54 4167
2019-10-25 0 0 0 53 3923
2019-10-26 0 0 0 49 4339
2019-10-27 0 0 0 49 4477
2019-10-28 0 0 0 49 4433
2019-10-29 0 0 0 48 4265
2019-10-30 0 0 0 52 4291
2019-10-31 0 0 0 48 3897
Сентября 2019 0 0 0 61 142623
Августа 2019 0 0 0 52 152918
Июля 2019 0 0 0 50 135022
Июня 2019 0 0 0 75 71389
Мая 2019 0 0 0 124 72620
Апреля 2019 0 0 0 13 3607
Марта 2019 0 0 0 16 3489
Февраля 2019 0 0 0 39 5457
2019-02-01 0 0 0 3 126
2019-02-02 0 0 0 5 81
2019-02-03 0 0 0 26 760
2019-02-04 0 0 0 29 703
2019-02-05 0 0 0 39 947
2019-02-06 0 0 0 34 559
2019-02-07 0 0 0 29 271
2019-02-08 0 0 0 9 84
2019-02-09 0 0 0 4 99
2019-02-10 0 0 0 3 159
2019-02-11 0 0 0 6 54
2019-02-12 0 0 0 3 64
2019-02-13 0 0 0 3 127
2019-02-14 0 0 0 13 119
2019-02-15 0 0 0 2 26
2019-02-16 0 0 0 12 85
2019-02-17 0 0 0 2 44
2019-02-18 0 0 0 3 121
2019-02-19 0 0 0 4 42
2019-02-20 0 0 0 4 124
2019-02-21 0 0 0 3 51
2019-02-22 0 0 0 3 99
2019-02-23 0 0 0 3 26
2019-02-24 0 0 0 5 66
2019-02-25 0 0 0 4 97
2019-02-26 0 0 0 6 62
2019-02-27 0 0 0 8 170
2019-02-28 0 0 0 6 291
Января 2019 0 0 0 37 12768
* 2018 57 1456 16658 320 14039598
Декабря 2018 2 132 831 231 721368
Ноября 2018 41 531 2652 320 1475418
2018-11-01 0 11 78 178 36054
2018-11-02 2 22 79 217 40322
2018-11-03 0 0 75 179 37476
2018-11-04 0 1 73 210 36470
2018-11-05 0 0 73 231 30996
2018-11-06 0 7 79 200 35725
2018-11-07 0 29 92 291 44853
2018-11-08 0 8 66 301 45425
2018-11-09 0 34 94 320 41861
2018-11-10 0 2 68 130 37128
2018-11-11 0 1 81 142 47585
2018-11-12 0 12 80 167 34440
2018-11-13 1 28 88 173 38855
2018-11-14 0 21 100 197 47028
2018-11-15 0 21 107 199 45619
2018-11-16 0 20 97 221 41860
2018-11-17 0 0 78 140 50719
2018-11-18 0 5 81 138 47126
2018-11-19 1 11 102 187 51951
2018-11-20 1 41 91 167 43946
2018-11-21 0 21 86 198 43075
2018-11-22 0 11 115 143 36253
2018-11-23 0 27 82 121 33317
2018-11-24 0 6 78 91 46727
2018-11-25 0 4 70 108 77504
2018-11-26 0 42 69 133 86259
2018-11-27 36 69 105 147 67764
2018-11-28 0 38 144 127 44720
2018-11-29 0 33 111 174 85882
2018-11-30 0 6 110 178 118478
Октября 2018 4 517 2321 320 1276269
Сентября 2018 1 9 1383 187 870098
2018-09-01 0 0 36 112 39076
2018-09-02 0 0 37 103 43761
2018-09-03 1 2 32 112 31371
2018-09-04 0 0 34 117 32046
2018-09-05 0 0 34 114 32733
2018-09-06 0 0 2 79 1940
2018-09-10 0 2 41 80 25825
2018-09-11 0 2 58 94 30105
2018-09-12 0 1 35 75 29952
2018-09-13 0 0 39 77 27942
2018-09-14 0 0 50 87 33306
2018-09-15 0 0 51 91 30687
2018-09-16 0 0 53 140 28849
2018-09-17 0 0 48 147 29065
2018-09-18 0 0 45 146 30493
2018-09-19 0 0 19 127 12256
2018-09-20 0 0 50 160 43882
2018-09-21 0 0 41 151 31954
2018-09-22 0 0 56 155 34032
2018-09-23 0 0 50 177 34297
2018-09-24 0 0 56 162 31734
2018-09-25 0 0 113 159 29790
2018-09-26 0 0 98 163 35681
2018-09-27 0 1 75 187 36775
2018-09-28 0 0 77 149 43420
2018-09-29 0 0 76 145 43223
2018-09-30 0 1 77 139 45903
Августа 2018 1 14 1029 173 1065046
Июля 2018 1 5 1152 189 1056549
2018-07-01 0 0 34 124 28168
2018-07-02 1 2 35 123 19433
2018-07-03 0 0 43 128 36485
2018-07-04 0 0 38 140 42153
2018-07-05 0 0 49 135 51880
2018-07-06 0 0 32 129 36830
2018-07-07 0 0 27 125 49808
2018-07-08 0 0 26 131 31279
2018-07-09 0 0 42 144 34835
2018-07-10 0 0 42 137 48435
2018-07-11 0 0 40 132 34015
2018-07-12 0 0 42 133 38433
2018-07-13 0 0 40 124 42660
2018-07-14 0 0 40 130 35960
2018-07-15 0 0 36 124 29923
2018-07-16 0 0 36 128 30144
2018-07-17 0 0 36 122 28432
2018-07-18 0 0 50 138 24933
2018-07-19 0 0 34 152 32771
2018-07-20 0 3 43 189 33348
2018-07-21 0 0 44 141 36624
2018-07-22 0 0 26 129 41626
2018-07-23 0 0 50 137 43486
2018-07-24 0 0 30 132 37443
2018-07-25 0 0 37 117 30986
2018-07-26 0 0 34 134 24142
2018-07-27 0 0 35 122 33527
2018-07-28 0 0 38 118 24256
2018-07-29 0 0 31 114 24359
2018-07-30 0 0 25 122 23896
2018-07-31 0 0 37 114 26279
Июня 2018 1 13 1050 180 924020
2018-06-01 1 2 40 133 46464
2018-06-02 0 0 46 127 54950
2018-06-03 0 2 22 130 50754
2018-06-04 0 1 34 109 35658
2018-06-05 0 0 41 99 28309
2018-06-06 0 0 36 103 26744
2018-06-07 0 1 34 180 28741
2018-06-08 0 0 32 121 39941
2018-06-09 0 1 35 107 54023
2018-06-10 0 0 24 100 25759
2018-06-11 0 0 42 103 28365
2018-06-12 0 0 52 111 33611
2018-06-13 0 2 40 118 24711
2018-06-14 0 2 34 137 26547
2018-06-15 0 0 50 143 25357
2018-06-16 0 0 54 112 31551
2018-06-17 0 0 44 114 30642
2018-06-18 0 0 31 114 30644
2018-06-19 0 1 31 126 26500
2018-06-20 0 0 42 145 32919
2018-06-21 0 0 32 148 38523
2018-06-22 0 0 45 134 30992
2018-06-23 0 0 0 123 1038
2018-06-25 0 0 15 113 8624
2018-06-26 0 0 47 135 39236
2018-06-27 0 0 51 126 32616
2018-06-28 0 1 42 146 30089
2018-06-29 0 0 27 136 30256
2018-06-30 0 0 27 133 30456
Мая 2018 2 34 1265 165 1133704
Апреля 2018 1 31 1149 178 1417628
Марта 2018 1 28 1175 182 1504274
Февраля 2018 1 31 1077 181 1117844
Января 2018 1 111 1574 185 1477380
* 2017 21 2928 6349 305 15153462
Декабря 2017 1 195 2264 190 1541362
Ноября 2017 1 407 1391 209 1363232
Октября 2017 1 228 1371 218 1471407
Сентября 2017 7 243 1156 305 1393209
Августа 2017 1 164 7 189 1540433
Июля 2017 1 164 19 171 1189547
Июня 2017 1 233 30 196 1156888
2017-06-01 1 15 1 170 38390
2017-06-02 0 7 2 196 67859
2017-06-03 0 0 0 134 38438
2017-06-04 0 0 0 144 28504
2017-06-05 0 10 1 163 32365
2017-06-06 0 18 1 158 40052
2017-06-07 0 7 1 173 35428
2017-06-08 0 3 0 178 33818
2017-06-09 0 7 0 144 24955
2017-06-10 0 1 0 128 32857
2017-06-11 0 0 1 123 53790
2017-06-12 0 0 2 141 56911
2017-06-13 0 2 1 158 35286
2017-06-14 0 3 2 171 34688
2017-06-15 0 7 1 159 26243
